Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Uvedené konce otevírací doby jsou časem zahájení poslední prohlídky.
I. Herbersteinové - zámecké interiéry z konce 19. století (základní okruh)
Návštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–29. 3. | uzavřen | |
30. 3. | st | 9.00–15.00 |
1. 4.–3. 4. | pá–ne | 9.00–15.00 |
8. 4.–10. 4. | pá–ne | 9.00–15.00 |
13. 4.–18. 4. | st–ne | 9.00–15.00 |
20. 4. | st | 9.00–15.00 |
22. 4.–24. 4. | pá–ne | 9.00–15.00 |
27. 4. | st | 9.00–16.00 |
29. 4.–1. 5. | pá–ne | 9.00–15.00 |
1. 5.–6. 6. | út–ne | 9.00–16.00 |
7. 6. | út | 12.00–16.00 |
8. 6. | st | 9.00–16.00 |
9. 6. | čt | 10.00–16.00 |
10. 6.–30. 6. | út–ne | 9.00–16.00 |
4. 7. | po | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–16.00 |
1. 10.–30. 10. | so–ne | 9.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
II. Jan Evangelista Purkyně - expozice našeho slavného rodáka
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–30. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | so–ne | 9.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.45–16.45 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–16.00 |
1. 10.–31. 10. | so–ne | 9.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Volně přístupný zámecký park a zahrada
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–28. 2. | uzavřen | |
1. 3.–30. 4. | út–ne | 9.00–16.00 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–18.00 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–17.00 |
1. 10.–31. 12. | út–ne | 9.00–16.00 |